calendrier annuel 2025/2026
Tarifs 2026/2027
Toutes les séances font 4 heures hormis le jardin des mers qui dure 3 heures et sont fonctions des marées (voir calendrier)
Les tarifs 2026/2027 incluent la licence enseignement ou compétition et l’adhésion au club
| Support | Age | Quand | Tarifs à l’année |
|---|---|---|---|
| Jardin des mers | de 4 ans 1/2 à 6 ans | Mercredi ou Samedi | 369 € |
| Optimist Loisir | de 7 à 12 ans | Mercredi ou Samedi | 486 € |
| Laser Loisir | à partir de 14 ans et adulte | Samedi | -18 ans : 486 € +18 ans : 585 € |
| Dériveur double RS Féva | de 10 à 14 ans | Mercredi | 486 € |
| Dériveur double Argo Topaz | à partir de 14 ans et adulte | Mercredi ou Samedi | -18 ans : 486 € +18 ans : 585 € |
| Catamaran Jeune Hobie T1 | de 10 à 14 ans | Mercredi | 585 € |
| Catamaran Hobie HC15 | à partir de 14 ans et adulte | Samedi | -18 ans : 486 € +18 ans : 585 € |
| Planche à voile | à partir de 14 ans et adulte | Mercredi ou Samedi | -18 ans : 486 € +18 ans : 585 € |
| Le groupe du Jeudi (Catamaran) | Adulte | Jeudi | 585 € |
| Le club des légendes (Dériveurs) | Adulte | Vendredi | 585 € |
| Optimist Compétition1 | jusqu’à 14 ans | Mercredi et Samedi | 653 € |
| Laser Compétition | à partir de 14 ans et adulte | Mercredi et Samedi | -18 ans: 653 € +18 ans: 741 € |
- En équipe compétition, le coureur s’engage à l’assiduité et à participer aux compétitions au minimum de niveau ligue ↩︎

Moyens de paiements possibles
- En ligne
- En carte bancaire
- En clic and pay en ligne
- En chèques
- En virement
- Avec ALMA en 3 fois
- En chèques Sport
- En chèques Vacance ANCV
- En espèce














