Tarifs et calendrier annuel
Toutes les séances font 4 heures hormis le jardin des mers qui dure 3 heures et sont fonctions des marées (voir calendrier)
Les tarifs incluent la licence enseignement ou compétition et l’adhésion au club
| Support | Age | Quand | Tarifs à l’année |
|---|---|---|---|
| Jardin des mers | de 4 ans 1/2 à 6 ans | Mercredi ou Samedi | 353 € |
| Optimist Loisir | de 7 à 12 ans | Mercredi ou Samedi | 463 € |
| Laser Loisir | à partir de 14 ans et adulte | Samedi | -18 ans : 463 € +18 ans : 556 € |
| Dériveur double RS Féva | de 10 à 14 ans | Mercredi | 463 € |
| Dériveur double Argo Topaz | à partir de 14 ans et adulte | Mercredi ou Samedi | -18 ans : 463 € +18 ans : 556 € |
| Catamaran Jeune Hobie T1 | de 10 à 14 ans | Mercredi | 463 € |
| Catamaran Hobie HC15 | à partir de 14 ans et adulte | Samedi | -18 ans : 463 € +18 ans : 556 € |
| Planche à voile | à partir de 14 ans et adulte | Mercredi ou Samedi | -18 ans : 463 € +18 ans : 556 € |
| Le groupe du Jeudi (Catamaran) | Adulte | Jeudi | 556 € |
| Le club des légendes (Dériveurs) | Adulte | Vendredi | 556 € |
| Optimist Compétition1 | jusqu’à 14 ans | Mercredi et Samedi | 623 € |
| Laser Compétition | à partir de 14 ans et adulte | Mercredi et Samedi | -18 ans: 623 € +18 ans: 706 € |
- En équipe compétition, le coureur s’engage à l’assiduité et à participer aux compétitions au minimum de niveau ligue ↩︎













